Cábla Snáithín Optúil lasmuigh GYXTW 2F-24F
Cur síos ar an Táirge
Tá snáithíní aonmhód/ilmhód GYXTW suite sa fheadán scaoilte, atá déanta as ábhair phlaisteacha ard-modulus agus líonta le cumaisc líonadh.Cuirtear PSP i bhfeidhm go fadaimseartha timpeall an fheadáin scaoilte, agus déantar ábhair bhlocála uisce a dháileadh i gcrosanna eatarthu chun dlúthacht agus feidhmíocht fadaimseartha uisce-blocála a ráthú. é.
Gnéithe Táirge
● Comhlíonann neart teanntachta ard sreanga shnáithe an riachtanas maidir le féin-thacaíocht
● Feidhmíocht mheicniúil agus teocht mhaith
● Feadán scaoilte ard-neart atá frithsheasmhach do hidrealú
● Cinntíonn cumaisc líonadh feadáin speisialta cosaint chriticiúil don snáithín
● PSP taise-cruthúnas a fheabhsú
● Trastomhas beag, meáchan éadrom agus suiteáil chairdiúil
● Fad seachadta fada.
Iarratas
1.Adapted le dáileadh lasmuigh.
2.Suitable do aerga, modh leagan píblíne.
3. Cumarsáid líonra achar fada agus áitiúil.
4.cábla snáthoptaicepraghas in aghaidh an mhéadair
Paraiméadair theicniúla
| Comhaireamh Cábla | Trastomhas Amach Dreach (MM) | Meáchan (KG) | Neart Teanntachta Íosta Incheadaithe (N) | Íoslód Crush Incheadaithe (N/1000mm) | Ga Lúbthachta Íosta (MM) | Teocht Oiriúnach | |||
| Ghearrthéarma | Fadtéarmach | Ghearrthéarma | Fadtéarmach | Ghearrthéarma | Fadtéarmach | (℃) | |||
| 2 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20d | 10d | -40+60 |
| 4 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20d | 10d | -40+60 |
| 6 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20d | 10d | -40+60 |
| 8 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20d | 10d | -40+60 |
| 10 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20d | 10d | -40+60 |
| 12 | 8.3 | 78 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20d | 10d | -40+60 |
Sonraíochtaí Ainm
GY → Cumarsáid Cábla Optúil Lasmuigh
X → Ionad Cábla (sciath) struchtúr
T → Struchtúr líonadh ointment
W → Sreang nasctha comhthreomhar + seaicéad PE
Rialú caighdeánach snáithín
| Cineál Snáithín | Il-mód | G.651 | A1a:50/125 | Innéacs athraonta de chineál grádán |
| A1b: 62.5/125 | ||||
| Mód singil | ||||
| G.652 ( A, B, C, D ) | B1.1 Gnáthaimh | |||
| G.653 | B2 Scaipeadh-aistrithe nialasach | |||
| G.654 | B1.2 Aistriú tonnfhad scoite | |||
| G.655 | B4 Scaipeadh neamh-nialasaithe | |||







